한국부동산원이 발표한 2026년 39주차 서울 아파트 전세가격지수는 102.44로 전주 102.25 대비 0.19% 올랐다.
한국부동산원은 이 지수를 매주 목요일 공표하며, 서울 25개 자치구 가운데 22곳이 오르고 3곳이 내렸다.
서울 자치구별 아파트 전세가격지수
| 자치구 | 지수 | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 노원구 | 104.48 | ▲ +0.47% |
| 성북구 | 104.33 | ▲ +0.42% |
| 강북구 | 103.67 | ▲ +0.42% |
| 강동구 | 103.06 | ▲ +0.33% |
| 금천구 | 104.09 | ▲ +0.33% |
| 영등포구 | 102.63 | ▲ +0.31% |
| 서대문구 | 103.25 | ▲ +0.30% |
| 동대문구 | 102.97 | ▲ +0.28% |
| 중랑구 | 103.43 | ▲ +0.25% |
| 강서구 | 102.21 | ▲ +0.25% |
| 성동구 | 102.29 | ▲ +0.23% |
| 광진구 | 101.96 | ▲ +0.21% |
| 도봉구 | 103.23 | ▲ +0.21% |
| 중구 | 102.29 | ▲ +0.21% |
| 관악구 | 102.63 | ▲ +0.20% |
| 구로구 | 102.35 | ▲ +0.19% |
| 은평구 | 102.39 | ▲ +0.18% |
| 종로구 | 102.91 | ▲ +0.17% |
| 송파구 | 102.76 | ▲ +0.13% |
| 양천구 | 101.76 | ▲ +0.11% |
| 동작구 | 102.02 | ▲ +0.08% |
| 마포구 | 102.12 | ▲ +0.07% |
| 용산구 | 101.21 | ▼ -0.00% |
| 강남구 | 99.81 | ▼ -0.15% |
| 서초구 | 99.32 | ▼ -0.19% |
노원구 등 상승 상위권
자치구별로 보면 노원구가 104.48로 전주 대비 0.47% 올라 25개 구 가운데 상승폭이 가장 컸다. 성북구는 104.33으로 0.42%, 금천구는 104.09로 0.33% 올라 상승률 상위권에 들었다. 강북구도 103.67로 0.42% 올랐다.
서초·강남·용산구는 하락
서초구는 99.32로 전주 대비 0.19% 내려 25개 구 가운데 하락폭이 가장 컸다. 강남구는 99.81로 0.15% 내렸고, 용산구는 101.21로 0.00% 내려 하락폭이 가장 작았다. 이 세 개 구를 제외한 22개 구는 모두 상승했다.
