서울 주택 최근 신고 거래 12,431건
국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 서울 25개 자치구의 주택 거래(계약월 2026년 7~8월 신고분)는 12,431건으로 집계됐다. 아파트가 7,671건, 연립·다세대가 4,374건, 단독·다가구가 386건이다. 거래금액 중앙값은 6억 5,000만원이다.
실거래가는 계약 후 30일 이내에 신고하므로 최근 계약은 앞으로 더 추가된다. 한국부동산원이 발표하는 가격지수와는 달리 실제 신고된 개별 계약을 모은 자료다. 집계에는 계약 해제 신고분도 포함돼 있다.
최고가는 성동구 성수동2가 단독주택 144억원
신고된 거래 가운데 최고가는 2026년 7월 30일 계약된 성동구 성수동2가 단독주택으로, 거래금액은 144억원이다. 그다음은 동작구 사당동 다가구주택(138억 1,733만원)과 강남구 논현동 단독주택(133억원)이다.
아래 표는 신고 거래를 금액 순으로 정리했다. 상위 12건 가운데 단독·다가구가 6건, 아파트가 6건이며, 아파트는 강남구 압구정동 신현대11·12차와 용산구 한남동 한남더힐이다.
자치구별로는 노원구가 가장 많아
최근 신고 거래가 가장 많은 자치구는 노원구로 1,038건이다. 이어 강서구 898건, 중랑구 882건, 은평구 850건, 송파구 801건 순이다.
최근 신고된 고가 거래
| 순위 | 위치 | 단지·건물·용도 | 유형 | 전용/연면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성동구 성수동2가 | 단독 | 단독·다가구 | 345㎡ | – | 144억 | 2026-07-30 |
| 2 | 동작구 사당동 | 다가구 | 단독·다가구 | 1043㎡ | – | 138억 1,733만원 | 2026-08-07 |
| 3 | 강남구 논현동 | 단독 | 단독·다가구 | 343㎡ | – | 133억 | 2026-07-01 |
| 4 | 강남구 삼성동 | 단독 | 단독·다가구 | 341㎡ | – | 126억 | 2026-07-31 |
| 5 | 강남구 압구정동 | 신현대12차 | 아파트 | 183㎡ | 10층 | 112억 5,000만원 | 2026-07-08 |
| 6 | 강남구 압구정동 | 신현대12차 | 아파트 | 183㎡ | 11층 | 112억 5,000만원 | 2026-07-04 |
| 7 | 용산구 한남동 | 한남더힐 | 아파트 | 208㎡ | 3층 | 110억 | 2026-07-25 |
| 8 | 강남구 신사동 | 단독 | 단독·다가구 | 312㎡ | – | 110억 | 2026-07-16 |
| 9 | 강남구 압구정동 | 신현대11차 | 아파트 | 183㎡ | 9층 | 105억 | 2026-07-13 |
| 10 | 강남구 압구정동 | 신현대11차 | 아파트 | 183㎡ | 4층 | 100억 5,000만원 | 2026-07-22 |
| 11 | 강남구 역삼동 | 단독 | 단독·다가구 | 638㎡ | – | 97억 | 2026-07-16 |
| 12 | 강남구 압구정동 | 신현대11차 | 아파트 | 171㎡ | 9층 | 93억 | 2026-07-26 |
